Unser Platz
- Unser 9 Loch Platz mit allen Einrichtungen ist täglich außer montags geöffnet.
- Die Spielsaison ist vom 1. April bis Ende November.
- Spielerlaubnis mit DGV/VCG - Ausweis, PE erforderlich.
Laufend Schnupper- und Platzreife-Kurse
Lochbeschreibung & Handicap
| Loch | Herren | Damen | Par | Handicap |
| 1 | 122 | 107 | 3 | 15 |
| 2 | 272 | 250 | 4 | 1 |
| 3 | 127 | 115 | 3 | 11 |
| 4 | 143 | 118 | 3 | 9 |
| 5 | 255 | 240 | 4 | 5 |
| 6 | 124 | 85 | 3 | 17 |
| 7 | 174 | 155 | 3 | 3 |
| 8 | 98 | 98 | 3 | 13 |
| 9 | 301 | 279 | 4 | 7 |
